De rentetarieven van De Nederlandse
Bij de Nederlandse heb je de keuze uit diverse rentevastperiodes, varierend van een kwartaalvariabele rente tot 10 jaar vast.
Kies je voor De Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse dan krijg je een korting op de reguliere tarieven.
Direct 0,10% korting voor woningen met een energielabel A of B en zelfs 0,15% korting voor hypotheken op woningen met energielabel C t/m G, waar binnen 6 maanden na ingang van de hypotheek een verbetering in energielabel gerealiseerd wordt. De korting wordt verwerkt zodra binnen 6 maanden is aangetoond dat de woning een beter energielabel heeft.
Hoeveel kan ik lenen?
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 7,23% | 7,48% | 7,48% |
1 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,70% | 6,60% |
2 jaar | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,65% | 5,70% | 5,90% | 7,05% |
3 jaar | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,20% | 5,35% | 6,40% |
5 jaar | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,25% | 6,20% |
7 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,40% | 6,40% |
10 jaar | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,55% | 6,65% |
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 7,18% | 7,43% | 7,43% |
1 jaar | 5,30% | 5,30% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,55% |
2 jaar | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,60% | 5,65% | 5,85% | 7,00% |
3 jaar | 4,95% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,30% | 6,35% |
5 jaar | 4,90% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,20% | 6,15% |
7 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 6,35% |
10 jaar | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,50% | 6,60% |
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 7,33% | 7,58% | 7,58% |
1 jaar | 5,45% | 5,45% | 5,50% | 5,55% | 5,60% | 5,80% | 6,70% |
2 jaar | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,80% | 6,00% | 7,15% |
3 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,45% | 6,50% |
5 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 6,30% |
7 jaar | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,50% | 6,50% |
10 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,75% |
* De rentetarieven gelden per 2 december 2024. De tarieven gelden voor zowel annuïtaire als aflossingsvrije hypotheken. Er geldt alleen een opslag van 0,20% als er sprake is van een financiering van een combinatiepand waarbij de huurinkomsten uit het zakelijke deel gedeeltelijk worden meegenomen.