De rentetarieven van De Nederlandse
Bij de Nederlandse heb je de keuze uit diverse rentevastperiodes, varierend van een kwartaalvariabele rente tot 10 jaar vast.
Kies je voor De Groene Vastgoedhypotheek van De Nederlandse dan krijg je een korting op de reguliere tarieven.
Direct 0,10% korting voor woningen met een energielabel A of B en zelfs 0,15% korting voor hypotheken op woningen met energielabel C t/m G, waar binnen 6 maanden na ingang van de hypotheek een verbetering in energielabel gerealiseerd wordt. De korting wordt verwerkt zodra binnen 6 maanden is aangetoond dat de woning een beter energielabel heeft.
Hoeveel kan ik lenen?
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 6,58% | 6,83% | 6,83% |
1 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,70% | 6,60% |
2 jaar | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 5,85% | 6,05% | 7,20% |
3 jaar | 5,15% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,35% | 5,50% | 6,55% |
5 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,40% | 6,35% |
7 jaar | 5,25% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,40% | 5,55% | 6,55% |
10 jaar | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,70% | 6,80% |
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,53% | 6,78% | 6,78% |
1 jaar | 5,30% | 5,30% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,55% |
2 jaar | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,80% | 6,00% | 7,15% |
3 jaar | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,45% | 6,50% |
5 jaar | 5,05% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,35% | 6,30% |
7 jaar | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,50% | 6,50% |
10 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,75% |
Perioden | t/m 50 % mw | t/m 60 % mw | t/m 65 % mw | t/m 70 % mw | t/m 75 % mw | t/m 80 % mw | t/m 85 % mw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaalvariabel | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,68% | 6,93% | 6,93% |
1 jaar | 5,45% | 5,45% | 5,50% | 5,55% | 5,60% | 5,80% | 6,70% |
2 jaar | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,90% | 5,95% | 6,15% | 7,30% |
3 jaar | 5,25% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,45% | 5,60% | 6,65% |
5 jaar | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,50% | 6,45% |
7 jaar | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,65% | 6,65% |
10 jaar | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,55% | 5,60% | 5,80% | 6,90% |
*De rentetarieven gelden per 13 januari 2025. De tarieven zijn van toepassing op zowel annuïtaire als aflossingsvrije hypotheken. Voor financieringen van combinatiepanden geldt een renteopslag van 0,20% bij het meenemen van 35% van de commerciële huur, en een renteopslag van 0,30% bij het meenemen van 75% van de commerciële huur.